SZYNY KOTWIĄCE
W różnego rodzaju konstrukcjach żelbetowych wymagane są elementy kotwiące, dzięki którym zostaną zamocowane elementy m.in. z profili stalowych. Wykorzystywane są do tego szyny PEC-TA, które przygotowaliśmy w naszej ofercie w wariancie zimnowalcowanym oraz gorącowalcowanym. Doskonale sprawdzają się przy obciążeniach statycznych i dynamicznych, zapewniając kompensację tolerancji budowlanych. Wraz ze śrubami młotkowymi oraz hakowymi tworzą doskonały system mocujący.
Szyny PEC-TA gorącowalcowane wyróżniają się podwyższoną odpornością na uderzenia oraz innego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, dlatego warto zastosować je w sferach zagrożenia m.in. wybuchem. Jednocześnie są one odporne na szkodliwe działanie wody i wilgoci, dzięki zastosowaniu materiałów antykorozyjnych. Zarówno modele zimnowalcowane, jak i gorącowalcowane zostały wykonane z materiałów nierdzewnych lub ocynkowanych, co zapewnia im powyższe właściwości. Produkty można stosować zarówno w konstrukcjach znajdujących się na zewnątrz, jak i wewnątrz.
Produkty udostępniamy o długości sięgającej od 100 do 6070 cm, wraz z liczbą kotew odpowiednio dopasowaną do wymiarów (od 2 do nawet 25). Poniżej znajduje się tabela zawierająca parametry techniczne wszystkich dostępnych modeli. Jeżeli poszukują Państwo innych rozmiarów, zachęcamy do indywidualnego kontaktu.
Nasze produkty posiadają Europejską Aprobatę Techniczną ETA-16/0929, co potwierdza ich wysoką solidność. Warto zapoznać się również z Deklaracją Właściwości Użytkowych, którą udostępniamy poniżej.
Szyny zimnowalcowane

Nazwa | Długość (mm) | Liczba kotew | Nr. art 0011-2815- |
---|---|---|---|
PEC-TA 28/15 | 100 | 2 | 02-00-0100 |
PEC-TA 28/15 | 150 | 2 | 02-00-0150 |
PEC-TA 28/15 | 200 | 2 | 02-00-0200 |
PEC-TA 28/15 | 250 | 2 | 02-00-0250 |
PEC-TA 28/15 | 300 | 3 | 02-00-0300 |
PEC-TA 28/15 | 350 | 3 | 02-00-0350 |
PEC-TA 28/15 | 450 | 3 | 02-00-0450 |
PEC-TA 28/15 | 550 | 4 | 02-00-0550 |
PEC-TA 28/15 | 850 | 5 | 02-00-0850 |
PEC-TA 28/15 | 1050 | 6 | 02-00-1050 |
PEC-TA 28/15 | 3050 | 16 | 02-00-3050 |
PEC-TA 28/15 | 6070 | 31 | 02-00-6070 |
Wykonanie: ocynk |
Nazwa | Długość (mm) | Liczba kotew | Nr. art 0021-2815- |
---|---|---|---|
PEC-TA 28/15 | 100 | 2 | 04-00-0100 |
PEC-TA 28/15 | 150 | 2 | 04-00-0150 |
PEC-TA 28/15 | 200 | 2 | 04-00-0200 |
PEC-TA 28/15 | 250 | 2 | 04-00-0250 |
PEC-TA 28/15 | 300 | 3 | 04-00-0300 |
PEC-TA 28/15 | 350 | 3 | 04-00-0350 |
PEC-TA 28/15 | 450 | 3 | 04-00-0450 |
PEC-TA 28/15 | 550 | 4 | 02-00-0550 |
PEC-TA 28/15 | 850 | 5 | 04-00-0850 |
PEC-TA 28/15 | 1050 | 6 | 04-00-1050 |
PEC-TA 28/15 | 3050 | 16 | 04-00-3050 |
PEC-TA 28/15 | 6070 | 31 | 04-00-6070 |
Wykonanie: materiał nierdzewny |

Nazwa | Długość (mm) | Liczba kotew | Nr. art 0011-3817- |
---|---|---|---|
PEC-TA 38/17 | 100 | 2 | 02-00-0100 |
PEC-TA 38/17 | 150 | 2 | 02-00-0150 |
PEC-TA 38/17 | 200 | 2 | 02-00-0200 |
PEC-TA 38/17 | 250 | 2 | 02-00-0250 |
PEC-TA 38/17 | 300 | 3 | 02-00-0300 |
PEC-TA 38/17 | 350 | 3 | 02-00-0350 |
PEC-TA 38/17 | 450 | 3 | 02-00-0450 |
PEC-TA 38/17 | 550 | 4 | 02-00-0550 |
PEC-TA 38/17 | 850 | 5 | 02-00-0850 |
PEC-TA 38/17 | 1050 | 6 | 02-00-1050 |
PEC-TA 38/17 | 3050 | 16 | 02-00-3050 |
PEC-TA 38/17 | 6070 | 31 | 02-00-6070 |
Wykonanie: ocynk |
Nazwa | Długość (mm) | Liczba kotew | Nr. art 0021-3817- |
---|---|---|---|
PEC-TA 38/17 | 100 | 2 | 04-00-0100 |
PEC-TA 38/17 | 150 | 2 | 04-00-0150 |
PEC-TA 38/17 | 200 | 2 | 04-00-0200 |
PEC-TA 38/17 | 250 | 2 | 04-00-0250 |
PEC-TA 38/17 | 300 | 3 | 04-00-0300 |
PEC-TA 38/17 | 350 | 3 | 04-00-0350 |
PEC-TA 38/17 | 450 | 3 | 04-00-0450 |
PEC-TA 38/17 | 550 | 4 | 02-00-0550 |
PEC-TA 38/17 | 850 | 5 | 04-00-0850 |
PEC-TA 38/17 | 1050 | 6 | 04-00-1050 |
PEC-TA 38/17 | 3050 | 16 | 04-00-3050 |
PEC-TA 38/17 | 6070 | 31 | 04-00-6070 |
Wykonanie: materiał nierdzewny |

Nazwa | Długość (mm) | Liczba kotew | Nr. art 0011-4025- |
---|---|---|---|
PEC-TA 40/25 | 150 | 2 | 02-00-0150 |
PEC-TA 40/25 | 200 | 2 | 02-00-0200 |
PEC-TA 40/25 | 250 | 2 | 02-00-0250 |
PEC-TA 40/25 | 300 | 2 | 02-00-0300 |
PEC-TA 40/25 | 350 | 3 | 02-00-0350 |
PEC-TA 40/25 | 400 | 3 | 02-00-0400 |
PEC-TA 40/25 | 550 | 3 | 02-00-0550 |
PEC-TA 40/25 | 800 | 4 | 02-00-0800 |
PEC-TA 40/25 | 1050 | 5 | 02-00-1050 |
PEC-TA 40/25 | 3050 | 13 | 02-00-3050 |
PEC-TA 40/25 | 6070 | 25 | 02-00-6070 |
Wykonanie: ocynk |
Nazwa | Długość (mm) | Liczba kotew | Nr. art 0021-4025- | |
---|---|---|---|---|
PEC-TA 40/25 | 150 | 2 | 04-00-0150 | |
PEC-TA 40/25 | 200 | 2 | 04-00-0200 | |
PEC-TA 40/25 | 250 | 2 | 04-00-0250 | |
PEC-TA 40/25 | 300 | 2 | 04-00-0300 | |
PEC-TA 40/25 | 350 | 3 | 04-00-0350 | |
PEC-TA 40/25 | 400 | 3 | 04-00-0450 | |
PEC-TA 40/25 | 550 | 3 | 02-00-0550 | |
PEC-TA 40/25 | 800 | 5 | 04-00-0800 | |
PEC-TA 40/25 | 1050 | 5 | 04-00-1050 | |
PEC-TA 40/25 | 3050 | 13 | 04-00-3050 | |
PEC-TA 40/25 | 6070 | 25 | 04-00-6070 | |
Wykonanie: materiał nierdzewny |

Nazwa | Długość (mm) | Liczba kotew | Nr. art 0011-4930- |
---|---|---|---|
PEC-TA 49/30 | 150 | 2 | 02-00-0150 |
PEC-TA 49/30 | 200 | 2 | 02-00-0200 |
PEC-TA 49/30 | 250 | 2 | 02-00-0250 |
PEC-TA 49/30 | 300 | 2 | 02-00-0300 |
PEC-TA 49/30 | 350 | 3 | 02-00-0350 |
PEC-TA 49/30 | 400 | 3 | 02-00-0400 |
PEC-TA 49/30 | 550 | 3 | 02-00-0550 |
PEC-TA 49/30 | 800 | 4 | 02-00-0800 |
PEC-TA 49/30 | 1050 | 5 | 02-00-1050 |
PEC-TA 49/30 | 3050 | 13 | 02-00-3050 |
PEC-TA 49/30 | 6070 | 25 | 02-00-6070 |
Wykonanie: ocynk |
Nazwa | Długość (mm) | Liczba kotew | Nr. art 0021-4930- |
---|---|---|---|
PEC-TA 49/30 | 150 | 2 | 04-00-0150 |
PEC-TA 49/30 | 200 | 2 | 04-00-0200 |
PEC-TA 49/30 | 250 | 2 | 04-00-0250 |
PEC-TA 49/30 | 300 | 2 | 04-00-0300 |
PEC-TA 49/30 | 350 | 3 | 04-00-0350 |
PEC-TA 49/30 | 400 | 3 | 04-00-0450 |
PEC-TA 49/30 | 550 | 3 | 02-00-0550 |
PEC-TA 49/30 | 800 | 5 | 04-00-0800 |
PEC-TA 49/30 | 1050 | 5 | 04-00-1050 |
PEC-TA 49/30 | 3050 | 13 | 04-00-3050 |
PEC-TA 49/30 | 6070 | 25 | 04-00-6070 |
Wykonanie: materiał nierdzewny |

Nazwa | Długość (mm) | Liczba kotew | Nr. art 0011-5433- |
---|---|---|---|
PEC-TA 54/33 | 150 | 2 | 02-00-0150 |
PEC-TA 54/33 | 200 | 2 | 02-00-0200 |
PEC-TA 54/33 | 250 | 2 | 02-00-0250 |
PEC-TA 54/33 | 300 | 2 | 02-00-0300 |
PEC-TA 54/33 | 350 | 3 | 02-00-0350 |
PEC-TA 54/33 | 400 | 3 | 02-00-0400 |
PEC-TA 54/33 | 550 | 3 | 02-00-0550 |
PEC-TA 54/33 | 800 | 4 | 02-00-0800 |
PEC-TA 54/33 | 1050 | 5 | 02-00-1050 |
PEC-TA 54/33 | 3050 | 13 | 02-00-3050 |
Wykonanie: ocynk |
Nazwa | Długość (mm) | Liczba kotew | Nr. art 0021-5433- |
---|---|---|---|
PEC-TA 54/33 | 150 | 2 | 04-00-0150 |
PEC-TA 54/33 | 200 | 2 | 04-00-0200 |
PEC-TA 54/33 | 250 | 2 | 04-00-0250 |
PEC-TA 54/33 | 300 | 2 | 04-00-0300 |
PEC-TA 54/33 | 350 | 3 | 04-00-0350 |
PEC-TA 54/33 | 400 | 3 | 04-00-0450 |
PEC-TA 54/33 | 550 | 3 | 02-00-0550 |
PEC-TA 54/33 | 800 | 5 | 04-00-0800 |
PEC-TA 54/33 | 1050 | 5 | 04-00-1050 |
PEC-TA 54/33 | 3050 | 13 | 04-00-3050 |
Wykonanie: materiał nierdzewny |
Szyny gorącowalcowane

Nazwa | Długość (mm) | Liczba kotew | Nr. art 003-4022- |
---|---|---|---|
PEC-TA 40/22 | 150 | 2 | 02-00-0150 |
PEC-TA 40/22 | 200 | 2 | 02-00-0200 |
PEC-TA 40/22 | 250 | 2 | 02-00-0250 |
PEC-TA 40/22 | 300 | 2 | 02-00-0300 |
PEC-TA 40/22 | 350 | 3 | 02-00-0350 |
PEC-TA 40/22 | 400 | 3 | 02-00-0400 |
PEC-TA 40/22 | 550 | 3 | 02-00-0550 |
PEC-TA 40/22 | 850 | 4 | 02-00-0850 |
PEC-TA 40/22 | 1050 | 5 | 02-00-1050 |
PEC-TA 40/22 | 1300 | 6 | 02-00-1300 |
PEC-TA 40/22 | 1550 | 7 | 02-00-1550 |
PEC-TA 40/22 | 1800 | 8 | 02-00-1800 |
PEC-TA 40/22 | 2050 | 9 | 02-00-2050 |
PEC-TA 40/22 | 2300 | 10 | 02-00-2300 |
PEC-TA 40/22 | 2550 | 11 | 02-00-2550 |
PEC-TA 40/22 | 3050 | 13 | 02-00-3050 |
PEC-TA 40/22 | 6070 | 25 | 02-00-6070 |
Wykonanie: materiał nierdzewny |

Nazwa | Długość (mm) | Liczba kotew | Nr. art 003-5030- |
---|---|---|---|
PEC-TA 50/30 | 150 | 2 | 02-00-0150 |
PEC-TA 50/30 | 200 | 2 | 02-00-0200 |
PEC-TA 50/30 | 250 | 2 | 02-00-0250 |
PEC-TA 50/30 | 300 | 2 | 02-00-0300 |
PEC-TA 50/30 | 350 | 3 | 02-00-0350 |
PEC-TA 50/30 | 400 | 3 | 02-00-0400 |
PEC-TA 50/30 | 550 | 3 | 02-00-0550 |
PEC-TA 50/30 | 800 | 4 | 02-00-0800 |
PEC-TA 50/30 | 1050 | 5 | 02-00-1050 |
PEC-TA 50/30 | 3050 | 13 | 02-00-3050 |
PEC-TA 50/30 | 6070 | 25 | 02-00-6070 |
Wykonanie: materiał nierdzewny |

Nazwa | Długość (mm) | Liczba kotew | Nr. art 003-5234- |
---|---|---|---|
PEC-TA 50/34 | 150 | 2 | 02-00-0150 |
PEC-TA 50/34 | 200 | 2 | 02-00-0200 |
PEC-TA 52/34 | 250 | 2 | 02-00-0250 |
PEC-TA 52/34 | 300 | 2 | 02-00-0300 |
PEC-TA 52/34 | 350 | 3 | 02-00-0350 |
PEC-TA 52/34 | 400 | 3 | 02-00-0400 |
PEC-TA 52/34 | 550 | 3 | 02-00-0550 |
PEC-TA 52/34 | 800 | 4 | 02-00-0800 |
PEC-TA 52/34 | 1050 | 5 | 02-00-1050 |
PEC-TA 52/34 | 3050 | 13 | 02-00-3050 |
PEC-TA 52/34 | 6070 | 25 | 02-00-6070 |
Wykonanie: materiał nierdzewny |